صادرات کابل برق از ایران

نامیرا کابل با بهره مندی از تیم متخصص و استراتژی های بازاریابی کم نظیر، فعال در عرصه صادرات کابل برق از ایران است. ما در نامیرا کابل آماده هستیم برای ارائه بهترین راهکارها و پیشنهادها به منظور تأمین و توزیع مطمئن و پایدار انرژی الکتریسیته.

تخصص در صادرات کابل برق

صادرات کابل برق

هنگامی که از صادرات کابل برق سخن به میان می آید، گویی دو حرفه و دو تخصص به یکدیگر پیوند خورده اند تا اقدامی مؤثر برای تأمین کابلهای مورد نیاز پروژه های انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته در نقاط گوناگون کره زمین شکل بگیرد. دلیل این موضوع دو نکته زیر است:

  1. طراحی، تولید و انتخاب یا پیشنهاد کابل برق امری تخصصیست
  2. فروش، صادرات و تجارت بین المللی کاری تخصصیست

تیم ما متشکل از افرادیست که با برخورداری از دانش و تجربه در صنعت برق، صنعت سیم و کابل و استراتژیهای بازاریابی، با نگاهی تخصصی برنامه جامعی در حوزه صادرات انواع کابل برق ارائه مینماید. در ادامه گفت و گو پیرامون این موضوع، نخست به یک پرسش جواب میدهیم.

چرا واردات کابل از ایران؟

صادرات کابل برق از ایران

تلاش میکنیم به شکل خلاصه موارد زیر را در پاسخ به این چرایی خدمت شما عرض نماییم:

  • ایران دارای منابع قابل توجه مس و آلومینیوم و صنایع پتروشیمی تولید کننده پلیمرهای مورد نیاز صنعت سیم و کابل است.
  • ایران سابقه ای بیش از نیم قرن در تولید سیم و کابل برق دارد.
  • کابلهای برق ایران در مؤسسه های معتبر بین المللی از منظر کیفی تأیید شده اند.
  • انواع کابل برق برابر با استانداردهای رسمی روز دنیا قابل تولید هستند.
  • مهندسین و تکنسینهای ایرانی از سطح علمی و فنی بالایی برخورداند.
  • مشتریان کابلهای مرغوب ایرانی در کشورهای مختلف از انتخاب و خرید خود رضایت بالایی داشته اند.

آمار صادرات کابل برق از ایران

دو جدول زیر نمونه ای از آمار صادرات کابل برق از ایران در سال 1401 هجری شمسی هستند که مربوط به کابلهای فشار متوسط (MV cables)، فشار قوی (HV cables) و فوق فشار قوی (EHV cables) میباشند.

جدول 1: کد تعرفه 85446010 مربوطه کابل های زمینی بالاتر 1 کیلوولت تا 132 کیلوولت

ردیف نام کشور وزن (Kg) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 عراق 697,069 1,584,330,594,100 4,086,723
2 عراق 722,664 1,009,209,717,120 3,725,506
3 عراق 599,730 896,707,505,430 3,171,676
4 عراق 800,888 826,402,360,800 3,007,647
5 عراق 683,827 748,422,735,433 2,728,468
6 عراق 520,180 690,135,031,496 2,798,654
7 عراق 551,772 649,437,654,477 2,608,895
8 عراق 451,018 593,874,394,238 1,934,885
9 عراق 534,647 560,492,407,947 2,247,509
10 عراق 462,900 528,525,375,206 1,994,468
11 عراق 363,727 487,304,210,522 1,283,606
12 عراق 727,246 485,366,763,414 1,581,360
13 عراق 702,275 449,208,336,081 1,540,546
14 عراق 721,831 437,763,158,213 1,581,359
15 عراق 315,438 431,865,585,195 1,750,962
16 عراق 348,974 422,351,575,335 1,594,524
17 عراق 351,537 411,470,664,912 1,615,899
18 عراق 306,947 409,049,162,287 1,512,381
19 عراق 266,016 378,897,871,743 1,570,423
20 عراق 559,734 374,240,278,026 1,227,674
21 عراق 529,176 307,329,813,808 1,155,888
22 عراق 169,903 302,738,481,049 986,344
23 عراق 508,922 296,263,658,232 1,119,368
24 عراق 307,822 265,262,770,735 864,966
25 عراق 278,946 257,027,165,896 967,166
26 عراق 190,517 240,506,216,743 996,105
27 عراق 397,849 233,467,788,552 875,083
28 عراق 183,587 230,737,659,968 751,760
29 عراق 378,018 225,307,677,111 831,069
30 عراق 182,628 184,230,274,956 693,257
31 افغانستان 236,422 159,642,580,110 520,127
32 عراق 278,620 156,223,320,731 612,964
33 عراق 264,663 155,272,341,068 564,340
34 عراق 252,873 150,626,741,048 556,318
35 افغانستان 214,498 135,880,941,562 468,102
36 عراق 246,386 129,728,655,939 541,828
37 افغانستان 211,441 127,530,976,728 462,342
38 افغانستان 213,887 127,484,880,959 470,551
39 افغانستان 213,337 119,802,297,492 468,612
40 افغانستان 215,991 117,514,528,499 475,447
41 افغانستان 195,374 113,651,687,625 429,575
42 افغانستان 166,847 112,259,608,974 367,063
43 عراق 122,923 110,641,552,357 281,970
44 عراق 72,965 108,280,846,748 388,332
45 عراق 185,699 101,635,385,652 409,400
46 عراق 58,013 94,865,448,658 309,078
47 عراق 52,144 92,633,678,292 336,450
48 تاجيکستان 92,573 88,424,248,432 370,292
49 عراق 136,516 84,280,081,671 288,982
50 افغانستان 141,534 83,379,733,407 311,376
51 عراق 52,414 81,345,921,718 268,099
52 عراق 142,479 77,747,049,925 313,342
53 افغانستان 93,696 76,541,870,940 212,634
54 عراق 64,776 73,074,288,526 284,965
55 افغانستان 119,490 65,387,401,139 262,878
56 افغانستان 116,830 62,175,367,434 255,701
57 سوريه 77,238 43,925,897,399 169,858
58 افغانستان 24,905 34,225,882,397 115,780
59 قبرس 44,976 30,369,495,780 98,946
60 عراق 44,406 24,532,914,900 79,930
61 عراق 15,500 20,878,471,265 72,021
62 عراق 34,810 20,524,894,984 76,582
63 عراق 22,497 17,548,925,274 40,494
64 ترکمنستان 21,650 15,425,769,480 35,595
65 افغانستان 13,522 13,885,108,808 55,523
66 ترکمنستان 21,317 11,776,904,100 38,370
67 عراق 21,227 11,727,181,440 38,208
68 ترکمنستان 21,600 11,723,991,840 47,520
69 ترکمنستان 19,060 10,345,337,244 41,932
70 سوريه 18,299 10,067,430,303 40,130
71 ارمنستان 9,290 9,900,130,040 37,160
72 عراق 17,089 9,401,720,005 37,595
73 سوريه 13,333 7,794,773,676 29,332
74 تاجيکستان 14,180 7,787,551,068 31,196
75 عراق 11,889 6,448,489,095 26,155
76 ارمنستان 5,360 5,802,092,800 21,440
77 ارمنستان 4,911 4,880,802,535 19,645
78 عراق 3,360 4,077,924,480 13,440
79 تاجيکستان 6,650 3,591,811,300 14,630
80 ارمنستان 3,120 3,188,689,920 12,480
81 ارمنستان 2,965 3,122,014,432 11,841
82 افغانستان 5,580 3,082,804,920 10,044
83 ارمنستان 2,688 2,399,590,680 9,565
84 ترکمنستان 3,320 1,911,014,002 7,519
85 عراق 1,800 1,857,211,200 7,200
86 ارمنستان 1,300 1,573,026,000 5,200
87 ارمنستان 1,017 1,111,389,804 4,068
88 سوريه 1,650 958,857,240 3,630
89 قبرس 1,101 743,384,460 2,422
مجموع کل مجموع کل
18,080,549,807,530 ریال 64,290,390 دلار

جدول 2: کد تعرفه 85446020 مربوط به کابل های زمینی بیش از 132 تا 400 کیلوولت

ردیف نام کشور وزن (Kg) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 کرواسی 2,038 1,974,039,408 8,152
مجموع کل مجموع کل
1,974,039,408 ریال 8,152 دلار

توانمندیهای نامیرا کابل در صادرات

مجموعه نامیرا کابل که متشکل از نیروهای خبره فنی و تجاری و نیز شرکای تجاری قدرتمند است، خدمات گوناگونی را برای مقدمات انتخاب کابلهای برق و نیز خرید آنها به مشتریانش در کشورهای گوناگون ارائه مینماید که عبارتند از:

  • مشاوره و ارائه پیشنهاد فنی مدون برای انواع کابل برق با توجه به درخواست مشتریان
  • ارائه بروشور، کاتالوگ، دیتاشیت و تایپ تست محصولات
  • تأمین انواع کابل برق ساختمانی و کابلهای قدرت فشار ضعیف
  • فروش انواع کابل زمینی فشار متوسط
  • صادرات انواع کابل برق فشار قوی و فوق فشار قوی
  • قبول تأمین جامع مجموعه کابل برق و کنترل برای پروژه های صنعتی
  • قبول تأمین و تحویل هادیها و کابل برق مورد نیاز پروژه های تولید انرژی تجدید پذیر و انتقال و توزیع الکتریسیته